banner
Products
Working together can lead to a beneficial outcome.
Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel,Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25,22.5*9.00 Advantages: 1. Quality with TUV DOT INMETRO2. Direct factory ;
Basic Info.
Model NO. 22.5*8.25, 22.5*9.00
Finishing Silver
Wheel Accessories Wheel Spoke
Spoke Type Equal Diameter Spoke
Certification ISO, TUV, DOT, Inmetro
Wheel Hub Brand Topo,Landstar
Truck Wheel 22.5*8.25,22.5*9.00
Transport Package Standard Export Package
Specification Pallet, Tape
Trademark TOPO, LANDSTAR, OEM
Origin China
HS Code 87087050
Production Capacity 1, 500, 000PCS
Product Description
Truck Steel Wheel,Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25,22.5*9.00
Advantages:
1. Quality with TUV DOT INMETRO2. Direct factory price3. Advanced equipment from Germany and USA4.Delivery time:within 20 days after receiving depositWe can supply wide range sizes of truck wheels, from 17.5x6.00 to 24.5x8.25 with excellently quality. The offset and disc thichness can be changed if required.We could also mount wheels on tyres and offer demountable wheel rims.Relative steel wheel sizes with excellently quality(DOT, TUV,Inmetro, ISO/TS16949 certification), competitive price and promptly delivery are also available.
TUBELESS STEEL WHEEL
SIZE GAGEWTBOLT HOLE(mm) CENTER HOLE(mm)OFFSET(mm) TYRE SIZE
RIMDISCTYPE P. C. D
17.5X6.00 SERIES 500 pcs -20GP 990pcs-40GP 1100pcs-40HQ
17.5× 6.005mm10mm23.2kg6-Φ 21-HΦ 205Φ 161127205/65R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 8R17.5 8.5R17.5 9.5R17.5
6-Φ 29-SR22Φ 205Φ 161125
5-Φ 29-SR22Φ 203.2Φ 146128
5-Φ 32-SR22Φ 203.2Φ 14696
8-Φ 26-HΦ 275Φ 222134
5-Φ 32-SR22Φ 208Φ 150115
5-Φ 29-SR22Φ 203.2Φ 146115
17.5× 6.005mm12mm24.6kg5-Φ 29-HΦ 203.2Φ 146108/ 118/127
6-Φ 21-HΦ 205Φ 161128
6-Φ 32-SR22Φ 222.25Φ 163125
6-Φ 32-SR22Φ 222.25Φ 164127/135
10-Φ 26-HΦ 225Φ 176135/140/124/128
8-Φ 21.5-SR16Φ 275Φ 221135
6-Φ 20.5-SR22Φ 190Φ 140125/ 128
17.5X6.75 SERIES 450 pcs -20GP 990pcs-40GP 1100pcs-40HQ
17.5x6.75 6mm10mm24kg 9R17.5 9.5R17.5 10R17.5 245/70R17.5 265/70R17.5 225/75R17.5 235/75R17.5 245/75R17.5
17.5x6.75 6mm12mm25.4kg8-Φ 26-HΦ 275Φ 221143
8-Φ 26-HΦ 275Φ 221143
8-Φ 27-SRΦ 275Φ 221140
6-Φ 32-SR22Φ 222.25Φ 163140
10-Φ 26-HΦ 225Φ 176140/ 135/153/133
10-Φ 26-SR18Φ 225Φ 176145
8-Φ 17.5-HΦ 225Φ 221142
SIZEGAGEWTBOLT HOLECENTER HOLE(mm)OFFSET(mm) EQUIPPED WITH TYRE
RIMDISCTYPE(mm)P. C. D(mm)
19.5X6.00 SERIES
19.5× 6.00 5mm12mm 6-Φ 32-SR22Φ 222.251631358R19.5
19.5× 6.00 8-Φ 32-SR22Φ 275214135
19.5X6.75 SERIES 360 pcs -20GP 720pcs-40GP 800pcs-40HQ
19.5x6.75 6mm10mm26.7kg 9R19.5 9.5R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5
19.5x6.75 6mm12mm28.3kg6-Φ 32-SR22Φ 222.25164135
8-Φ 32-SR22Φ 275214135
10-Φ 26-HΦ 225176135
8-Φ 32-SR22Φ 285221144
8-Φ 26-HΦ 275221140
19.5X7.5 SERIES 360 pcs -20GP 720pcs-40GP 800pcs-40HQ
19.5x7.5 7mm10mm30.9kg 10R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5
19.5x7.5 7mm12mm32.5kg8-Φ 32-SR22Φ 275214145
8-Φ 27-SR18Φ 275221140
8-Φ 26-HΦ 275221140/ 155
10-Φ 26-HΦ 225176151
8-Φ 27-SR18Φ 275221157
22.5X6.0 SERIES
22.5x6.00 5mm14mm 8-Φ 32-SR22Φ 275Φ 2141358.5R22.5
22.5x6.00 10-Φ 26-HΦ 225176135
22.5X6.75 SERIES 360 pcs -20GP 720pcs-40GP 800pcs-40HQ
22.5x6.75 6mm14mm 8-Φ 32-SR22Φ 275Φ 2141409R22.5
8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221140
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281156
10-Φ 26-HΦ 225176140
22.5x6.75 7mm14mm 6-Φ 32-SR22Φ 222.25164140
SIZEGAGEWTBOLT HOLECENTER HOLE(mm)OFFSET(mm) EQUIPPED WITH TYRE
RIMDISCTYPE(mm)P. C. D(mm)
22.5X7.5 SERIES 320 pcs -20GP 640pcs-40GP 640pcs-40HQ
22.5x7.57mm12mm39kg8-Φ 24-HΦ 275Φ 22115210R22.5 11R22.5 275/80R22.5
8-Φ 32-SR22Φ 275Φ 214152
10-Φ 25.4-HΦ 335Φ 281160
22.5x7.5 7mm14mm41.5kg8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221165
10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 222152
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 22015210R22.5
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281165/ 153
22.5X8.25 SERIES 280 pcs -20GP 560pcs-40GP 620pcs-40HQ
22.5× 8.25 7mm 23kgrim only
22.5× 8.25 7mm 33kgdemountable rim; offset 120mm± 1.5; 15° DC
22.5× 8.25 7mm12mm41kg10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 22017011R22.5 12R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220170
22.5× 8.25 7mm14mm43.5kg8-Φ 26-HΦ 275Φ 214154
10-Φ 27-SR18Φ 335Φ 281169
8-Φ 32-SR22Φ 275Φ 214168
8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221168
8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221168
8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221165
22.5x8.25 7mm14mm43.5kg10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 222169
10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 221168
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220168/169
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 221169
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281171/168/169
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281120
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281169
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220168
SIZEGAGEWTBOLT HOLECENTER HOLE(mm)OFFSET(mm)TYRE SIZE
RIMDISCTYPE(mm)P. C. D(mm)
22.5X8.257mm14mm43.5kg10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 22116811R22.5 12R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5
10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810
10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 2220
22.5x8.257mm16mm
22.5× 8.25 8mm16mm45.5kg10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220169
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281169
22.5x8.25 for OTR7mm14mm 10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 221127
22.5X9.00 SERIES 280 pcs -20GP 560pcs-40GP 580pcs-40HQ
22.5× 9.00For Iran37.3kgdemountable rim; offset 122; 15° DCFor Iran
22.5× 9.00 35kgdemountable rim; offset 127mm; 15° DC
22.5x9.00 7mm12mm42.5kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 28112012R22.5 13R22.5 305/60R22.5 305/70R22.5 315/60R22.5 315/60R22.5 315/70R22.5 315/75R22.5 315/80R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5
22.5x9.00 7mm14mm45kg8-Φ 32-SR22Φ 285Φ 221175
10-Φ 27-SR18Φ 335Φ 281175
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281162/ 175
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281175
10-Φ 27-SR18Φ 335Φ 281175
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220175/169
10-Φ 27-SR18Φ 335Φ 2810
10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 2220
10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810
10-Φ 32-SR22Φ 285.75Φ 222175
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281120
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281182
22.5x9.00 7mm16mm 10-Φ 26-HΦ 335Φ 281175
22.5x9.00 8mm16mm52kg
22.5X9.75 SERIES 280 pcs -20GP 560pcs-40GP 560pcs-40HQ
22.5 x 9.757mm14mm48kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 28118013R22.5
SIZEGAGEWTBOLT HOLECENTER HOLE(mm)OFFSET(mm)TYRE SIZE
RIMDISCTYPE(mm)P. C. D(mm)
22.5X11.75 SERIES 240 pcs -20GP 480pcs-40GP 480pcs-40HQ
11.75x22.57mm rim only
22.5× 11.75 7mm12mm47.5kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810355/50R22.5 365/70R22.5 385/55R22.5 385/65R22.5
22.5× 11.75 7mm14mm50kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281120
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281120
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281135
8-Φ 21.5-SR16Φ 275Φ 2210
8-Φ 32-SR22Φ 275Φ 2210
22.5× 11.75 for EU7mm14mm50kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281120
22.5x13.00 200pcs-20GP, 400pcs-40GP, 400pcs-40HQ
13.00x22.57mm12mm53.0kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 2810
24.5X8.25 SERIES 240 pcs -20GP 480pcs-40HQ
24.5× 8.25 demountable rim; offset 120mm; 15° DC
24.5× 8.25 7mm12mm45kg 11R24.5 285/75R24.5
24.5× 8.25 7mm14mm48.5kg10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220168
10-Φ 26-HΦ 285.75Φ 220168
10-Φ 32-HΦ 285.75Φ 222168
10-Φ 26-HΦ 335Φ 281168
24.5X9.00 SERIES 208 pcs -20GP 416pcs-40HQ
24.5× 9.007mm/47kgdemountable rim; offset 127mm; 15° DC305/75R24.5
7mm16mm52kg10-Φ 26-HΦ 335Φ 281175
Remark: rim material: BG 380 disc material: BG 420

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Truck Steel Wheel, Tubeless Steel Wheel 22.5*8.25, 22.5*9.00

Send inquiry